アドバイザーとはじめる
安心できる資産運用
GAIAは個人のお客さまへ、10年後を見据えた資産運用設計・
資産管理サービスを提供しています。
「安心してお金のことが相談できる」、「 何かあったときに
すぐ相談できる」
身近なパートナーとして伴走します。
資産管理サービスを提供しています。
「安心してお金のことが相談できる」、「 何かあったときに
すぐ相談できる」
身近なパートナーとして伴走します。
選べるコース
お悩みにあわせてコースを選択できます
GAIAの特徴
私たちが選ばれている理由
-
01
契約更新率
95%※1お客さまの平均契約期間は約5年6ヶ月※2。
安心して相談いただける理由の一つです
※1 FPサービス利用者の更新率
※2 現在のFPサービス利用者の平均契約期間 -
02
家族契約率
49%家族にも安心して紹介できる
アドバイザーのクオリティと組織体制 -
03
フィーベースでの
長期分散投資安心して長期投資を続けるための
オリジナルファンドラップGMA
GAIAのビジョンと
これまでの歩み
代表の中桐が米国留学中に出会ったファイナンシャル・アドバイザー。
世代を超えてお客さまと長く信頼関係を築いているその姿が、求めているものでした。
2006年の創業以来、日本でもそのような存在が根付く社会を目指して活動しています。
世代を超えてお客さまと長く信頼関係を築いているその姿が、求めているものでした。
2006年の創業以来、日本でもそのような存在が根付く社会を目指して活動しています。




ご契約者インタビュー
様々な「夢」を持つ方に
ご利用いただいております
プライベートFP紹介
最前線で活躍するプライベート・ファイナンシャルプランナーをご紹介します。
スペシャルコンテンツ
GAIAの魅力を、いろいろな角度から深く掘り下げる企画続々。
金融サービスを改革する熱きプロフェッショナルによる対談から、
実際にGAIAのFPサービスを利用しているお客さまからの声を公開しています。。
新着情報
2024年11月01日 | リリース | IFAガイア、仲介する預かり資産が 700 億円に到達-残高連動報酬「フィーベース」のビジネスモデルで リタイヤメント世代が安心して「今から」使える資産運用を実現 |
2024年09月27日 | お知らせ | 金融庁ホームページにて、「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく取組方針等を公表した金融事業者リスト(令和6年7月12日時点)として当社が掲載されました。 |
2024年07月01日 | お知らせ | 「顧客本位の業務運営」取組方針について「フィデューシャリー・デューティー宣言」を更新しました。 |
2024年07月01日 | お知らせ | 「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI(2024年3月末時点)」についてGAIAの実績を公表いたしました。 |
2021年11月17日 | 東京 | 親が介護になる前に知っておきたい資産管理の新定番 家族信託セミナー |
2021年11月06日 | 東京 | 親が介護になる前に知っておきたい資産管理の新定番 家族信託セミナー |
2021年08月12日 | 資産運用の基本を学ぶ3日間「日本一カンタンな投資とお金の本」夏の勉強会 | |
2022年07月09日 | 東京 | 証券会社や銀行で勧められるまま投資をして不安な方へ 信頼できる証券担当者の「見極め方」 |
2025年03月10日 | 資産運用ビジネスの専門誌「ファンド情報」No.454(2025年3月10日発行)に、GAIA代表中桐が理事長を務める一般社団法人日本金融商品仲介業協会のインタビュー記事が掲載されました。「金融商品仲介の現在地-業界団体のトップに聞く-」 |
2024年11月01日 | 金融専門紙「ニッキンONLINE」(日本金融通信社)にて弊社のリリース内容が掲載されました。「GAIA、預かり資産700億円突破 残高連動報酬は7割へ 」(リンクはニッキン会員限定) |
2024年10月21日 | 楽天証券の投資情報メディア「トウシル」が企画した動画に、GAIA代表中桐が出演しました。なかのアセットマネジメント中野晴啓氏、個人投資家たぱぞう氏と共に「お金持ちとは?」というテーマで語り合った動画になります。>[動画で解説]「お金持ち」は幸せか?FIREの方法?どうすればなれる? |
2024年09月06日 | 共働き子育て家族に役立つウェブメディア「日経DUAL」に、プライベートFP新屋が取材協力した記事が掲載されました。『年収1450万円の共働き世帯 1億円超の住宅買っていい?』(有料会員限定) |
